Spécifications XF900
MODÈLE | XF900 | ||
---|---|---|---|
MOTEUR | 48V 70Nm, 1000W Puissance de Crête du Moteur | ENGRENAGE | Shimano 7 vitesses |
AFFICHER | Affichage LCD PAS 5 vitesse | VITESSE | Jusqu'à 25 km/h en assistance au pédalage |
BATTERIE | Batterie Li-ion amovible 48V, 13ah | CAPTEURS | Capteur de cadence |
CHARGEUR | 48V 3A certifié CE/UL | GAMME | Jusqu'à 50 miles |
PNEUS | Pneus fat résistants aux crevaisons Chaoyang 26" x 4" | CADRE | Alliage d'aluminium |
POIDS (AVEC BATTERIE) |
94,6 lb (42,9 kg) |
LIMITE DE POIDS | 310 livres/140 kg |
SUSPENSION AVANT | Fourche à suspension avec verrouillage et réglage | ENSEMBLE DE PÉDALIER | couvercle de chaîne double en aluminium 52T*165mm |
SUSPENSION ARRIÈRE | Suspension à ressort | FREINS | Freins à disque hydrauliques de 180 mm avant + arrière |
GUIDON | 31.8*700MM | TUBE DE SELLE | 33.9*380 MM |