Dane techniczne Transer SU8
MODEL | Przeniesienie SU8 | ||
---|---|---|---|
SILNIK | Mocny silnik XOFO 48V 250W | PODWOZIE | 6061 Aluminium |
WYŚWIETLACZ | Kolorowy wyświetlacz LCD z portem USB | KIEROWNICA | 720mm Stop aluminium |
ŁADOWARKA AKUMULATORA | AC180-240VD C48V3.0A | WIDELEC PRZEDNI | Zintegrowany widelec z aluminium |
OPONY | CST 20" x 3,0" | ZAKRES | ≥80Km / ≥150Km Zasięg (Mierzony) |
WSPOMAGANIE PEDAŁU | 5-stopniowa inteligentna pomoc pedałowania | Przerzutka | Shimano 7 prędkości |
WAGA (Z BATERIĄ) |
48.5kg |
KONTROLER | 48V250W |
OGRANICZENIE WAGI | 200 kg | SZTYCA SIODEŁKA | Stop aluminiumowy Φ31.8*350MM |
Zalecana wysokość | Powyżej 160cm | SIEDZIBA | Wygodne siodło skórzane Velo |
HAMULCE | Hamulce tarczowe hydrauliczne Tektro | TYP | Elektryczny rower cargo dla rodziny |