Especificaciones XF900
MODELO | XF900 | ||
---|---|---|---|
MOTOR | 48V 70Nm, 1000W Potencia Máxima del Motor | ENGRANAJE | Shimano 7 velocidades |
MOSTRAR | pantalla LCD PAS 5 marcha | VELOCIDAD | Hasta 25 km/h en Asistencia de Pedal |
BATERÍA | Batería de Li-ion extraíble 48V, 13ah | SENSORES | Sensor de cadencia |
CARGADOR | 48V 3A certificado CE/UL | RANGO | Hasta 50 millas |
LLANTAS | Neumáticos de fat de 26" x 4" a prueba de pinchazos Chaoyang | MARCO | Aleación de aluminio |
PESO (CON BATERÍA) |
94,6 libras (42,9 kg) |
LÍMITE DE PESO | 310 libras/140 kilos |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Horquilla de suspensión con bloqueo y ajuste | JUEGO DE CIGÜEÑALES | Cubierta de cadena doble de aluminio 52T*165mm |
SUSPENSIÓN TRASERA | Suspensión de resorte | FRENOS | Frenos de disco hidráulicos de 180 mm delanteros + traseros |
MANILLAR | 31.8*700MM | TUBO DEL ASIENTO | 33.9*380 MM |