Specificaties XF900
MODEL | XF900 | ||
---|---|---|---|
MOTOR | 48V 70Nm, 1000W Motor Piekkracht | VERSNELLING | Shimano 7 versnellingen |
WEERGAVE | LCD-display PAS 5 versnellingen | SNELHEID | Tot 25 km/u met trapondersteuning |
BATTERIJ | Verwijderbare Li-ion batterij 48V, 13ah | SENSOREN | Cadanssensor |
OPLADER | 48V 3A CE/UL gecertificeerd | BEREIK | Tot 50 mijl |
BANDEN | Chaoyang 26" x 4" lekbestendige brede banden | KADER | Aluminiumlegering |
GEWICHT(MET BATTERIJ) |
94,6 pond (42,9 kg) |
GEWICHTSLIMIET | 310 pond/140 kg |
VOORWIELOPHANGING | Voorvork met vergrendeling en afstelling | CRANKSTEL | 52T*165mm dubbele aluminium kettingkast |
ACHTER VERING | Veervering | REMMEN | Hydraulische 180Mm Schijfremmen Voor + Achter |
STUUR | 31.8*700MM | ZITBUIS | 33.9*380 MM |