Specs Ace SU6
MODEL | Ace SU6 | ||
---|---|---|---|
MOTOR | Rear motor 36V250W, max.45N.m | CHASSIS | 6061 Aluminum |
DISPLAY | LCD display with Bluetooth function | HANDLEBAR | 240*160mm |
BATTERY CHARGER | 36V 2.0A | FRONT FORK | Zoom Suspension Fork |
TIRES | CST 20*2.125 | RANGE | 50Km Range(Measured) |
PEDAL ASSISTANCE | 3-level intelligent pedal assistance | DERAILLEUR | Shimano 7 speed |
WEIGHT (WITH BATTERY) |
26kg |
CONTROLLER | 36V250W |
WEIGHT LIMIT | 120kg | SEAT POST | With battery |
RECOMMENDED HEIGHT | Above 155cm | SEAT | Sedile Comfort |
BRAKES | Ace SU6: Tractor mechanical disc brake; Ace SU6 Pro: Hydraulic disc brakes idraulici Tector | TYPE | Folding electric bike |