Technische Daten XF900
MODELL | XF900 | ||
---|---|---|---|
MOTOR | 48V 70Nm, 1000W Motor-Spitzenleistung | GETRIEBE | Shimano 7-Gang |
ANZEIGE | LCD-Display PAS 5 Gang | GESCHWINDIGKEIT | Bis zu 25 km/h im Pedalunterstützungsmodus |
BATTERIE | Entnehmbare Li-Ionen-Batterie 48V, 13ah | SENSOREN | Trittfrequenzsensor |
LADEGERÄT | 48V 3A CE/UL zertifiziert | REICHWEITE | Bis zu 50 Meilen |
REIFEN | Chaoyang 26" x 4" pannensichere Fat-Reifen | RAHMEN | Aluminiumlegierung |
GEWICHT (MIT BATTERIE) |
42,9 kg (94,6 Pfund) |
GEWICHTSBESCHRÄNKUNG | 310 Pfund/140 kg |
VORDERE AUFHÄNGUNG | Federgabel mit Lockout und Einstellung | KURBELSATZ | 52T*165mm doppelte Aluminium-Kettenabdeckung |
HINTERE FEDERUNG | Federaufhängung | BREMSEN | Hydraulische 180Mm Scheibenbremsen vorne + hinten |
LENKER | 31.8*700MM | SITZROHR | 33.9*380 MM |